車名 型式名 カーボン(\) 重量(kg) FRP(\) 重量(kg) FRP/純正色塗装(\) PHOTO
 ストリーム RN1/2/3/4 97,650 5.6 71,400 6.0 97,650
 オデッセイ RB1/2 New 99,750 5.0〜5.5 68,250 5.5〜6.0 99,750
RA6/7 102,900 6.5〜7.0 76,650 7.0 102,900
RA1,2,3,4 110,250 6.5〜7.0 84,000 7.0 110,250
 ステップワゴン RF1/2 97,650 5.6 71,400 6.0 97,650
 SM-X RH1/2 97,650 5.6 71,400 6.0 97,650
 アコードワゴン CM2/3 New 99,750 6.5〜7.0 68,250 7.5〜8 99,750
 ライフ JB1/2 87,150 3.5〜4.0 60,900 4.0 87,150
 ワゴンR MC系 87,150 3.5〜4.0 60,900 4.0 87,150
 ヴィッツ SCP10/NCP10,15 97,650 4.0 71,400 4.5 97,650

※3コートパネル色\10,500アップ
※カーボンボンネットクリア塗装\15,750アップ
※重量に関しては多少誤差があります。